Công nghệ màn hình | MIP |
---|---|
Kích thước màn hình | 1.04 inch |
Đường kính mặt | 42 mm |
Kích thước cổ tay phù hợp | Từ 12 – 20 cm |
Tiện ích sức khoẻ | Chế độ luyện tập, Theo dõi giấc ngủ, Đo nhịp tim, Đo lượng oxy trong máu, Đếm bước chân, Tính calo tiêu thụ, Tính quãng đường chạy, Đo mức độ stress, Tính tuổi thể chất, Đo VO2 max (Đo lượng tiêu thụ oxy tối đa) |
Tương thích | Điện thoại chạy Android 7.0 trở lên iPhone chạy iOS 14 trở lên |
Thời lượng pin | Chế độ thông minh: 20 ngày Chế độ GPS: 20 giờ |
Hãng sản xuất | Garmin |
-66%
Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 55
Giá gốc là: 5,290,000₫.1,790,000₫Giá hiện tại là: 1,790,000₫.
Mua Garmin Forerunner 55 – Giảm 2.5Tr, đổi mới giá chỉ 1.79Tr, góp 0%. Đồng hồ chạy bộ GPS, theo dõi sức khỏe toàn diện. Mua Forerunner 55 ngay